Неподвижная опора ст. 89-ППУ-ПЭ
Подробнее
В наличии
Цена:
По запросу
Характеристики
| - Наружный диаметр стальной трубы ( d), мм: | 89 |
| - Наружный диаметр ПЭ оболочки. Тип 1 , мм: | 160 |
| - Наружный диаметр ПЭ оболочки. Тип 2 , мм: | 180 |
| - Длина опоры, мм | 2500 |
| - Высота опоры, мм | 295 |
| - Толщина опоры, мм | 16 |
| - Максимальная нагрузка на элемент опоры, т | 12,5 |
| - Масса неподвижной опоры Тип 1, кг | 36,4 |
| - Масса неподвижной опоры Тип 2, кг | 37,7 |
Описание
Похожие товары
В наличии
В наличии
В наличии
Похожие предложения вы найдете в следующих категориях:
